⚙️ BẢNG CẤU HÌNH NỘI DUNG
| Tiêu đề trang (H1): | Dành cho người trái ngành rẻ hướng sang làm F&B - La bàn giúp tăng tỉ lệ thành công > 80% |
| Mô tả trang: | Bộ 4 video giúp bạn hệ thống những điều cần làm, giảm thiểu những rủi ro không đáng có, tăng tỉ lệ thành công. Hãy dành khoảng thời gian trống trong ngày 1h30p để xem hết không ngắt quãng. |
| Tên Phần 1: | PHẦN 1: Tư Duy Khởi Sự Quan Trọng Giúp Bạn Không Bao Giờ Mất Tiền |
| Link Embed Video 1: | https://youtu.be/k_FSIWhDTtw?si=wJjfWJ6kVFBq-ZAT |
| Tên Phần 2: | PHẦN 2: Checklist Từng Bước Để Bắt Đầu Xây Một Mô Hình Quán Mới |
| Link Embed Video 2: | https://www.youtube.com/watch?v=Rh90mimytNw |
| Mô tả Video Chuyên Sâu (Lock): | Để giá trị được trao đến đúng người, các nội dung chuyên sâu + công cụ sẽ được mở khoá với 1 khoản phí nhỏ (chỉ bằng việc mời mình 1 bữa ăn) |
| Tên Phần 3 (Khóa): | Phần 3: Cách Chọn Đúng Vị Trí Và Mô Hình Để Tăng Tỉ Lệ Thành Công |
| Tên Phần 4 (Khóa): | Phần 4: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Kế Hoạch Chi Phí Và Dòng Tiền |
| Văn bản dẫn: | Trong video 3 và 4, mình sẽ chia sẻ cách chọn vị trí và mô hình thành công, và tặng bạn TEMPLATE LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN CHO DỰ ÁN F&B , bạn có thể tải về để bắt tay vào hành động ngay hôm nay. Những con số thực tế nhất có thể giúp bạn tính toán rõ ràng, chuẩn bị nguồn vốn đủ, kiểm soát dòng tiền, tránh những cái bẫy dẫn đến thất bại khi bắt đầu. Để chất xám được trao đúng người, các nội dung chuyên sâu + template sẽ không miễn phí. |
| Nội dung trong Popup: | Bạn sẽ nhận được: ✅ Mật Khẩu truy cập 2 video chuyên sâu. ✅ Template lập kế hoạch dòng tiền - Đặc biệt quan trọng với những người mới vào ngành. ✅ Video hướng dẫn chi tiết từng bước cách để điền số liệu, để có trong tay bảng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh ✅ Tặng 1 Mã CODE hoàn tiền trị giá 300.000đ Phí truy cập trọn bộ là [AMOUNT] |
| Giá Bộ Video Full (Dự Phòng): | 300.000đ |
| Giá trị gốc (gạch ngang): | 1.000.000đ |
| Ngân hàng / STK / Tên (Dự Phòng): |
MB Bank
9379393979
Lâm Ngọc Phúc
|
| KHỐI GIỚI THIỆU (cuối trang) — giới thiệu khoá học hoặc sản phẩm tuỳ lúc | |
| Giới thiệu — Hiển thị (gõ BẬT / TẮT): | BẬT |
| Giới thiệu — Nhãn nhỏ phía trên: | THAM KHẢO |
| Giới thiệu — Tiêu đề: | La Bàn F&B Dành Cho Người Trái Ngành |
| Giới thiệu — Nội dung (được in đậm, xuống dòng): | Tập hợp các kiến thức lõi, và các file ứng dụng thực tế. Gặp khúc mắc gì, tra đúng từ khoá để được giải khúc mắcđó. Ứng dụng các công cụ và tư duy của người đi trước để tránh được các sai lầm không đáng có. |
| Giới thiệu — Link ảnh minh hoạ (để trống = không hiện ảnh): | |
| Giới thiệu — Chữ trên nút: | TÌM HIỂU THÊM |
| Giới thiệu — Link nút (để trống = ẩn nút): | https://www.vanhanhfnb.com/p/la-ban-fnb.html |
| KHỐI NHÓM ZALO (cuối trang) — để trống link nhóm = ẩn cả khối | |
| Nhóm Zalo — Lời mời: | Tham gia nhóm Zalo để nhận tài liệu và những chia sẻ mới nhất mỗi ngày. |
| Nhóm Zalo — Chữ trên nút: | BẤM ĐỂ VÀO NHÓM ZALO |
| Nhóm Zalo — Link nhóm (zalo.me/g/...): | |
| Nhóm Zalo — Ghi chú nhỏ bên dưới: | Kiểm tra email (hoặc mục thư rác) để nhận thêm quà tặng nhé! |
CHIA SẺ CHO NHỮNG NGƯỜI LẦN ĐẦU KINH DOANH F&B
...
1
...
2
...
3
...
4
...
...
Xoay ngang điện thoại (hoặc bấm nút ⛶ ở góc video) để xem toàn màn hình
...
Xoay ngang điện thoại (hoặc bấm nút ⛶ ở góc video) để xem toàn màn hình
...
🔒
Phần Video Chuyên Sâu
Để giá trị được trao đến đúng người, công cụ tầm soát và các nội dung chuyên sâu sẽ được mở khoá với 1 khoản phí nhỏ (chỉ bằng việc mời Phương 1 bữa ăn)